全国司法鉴定业务收入增长19% | 国家市监总局:《2023年全国检验检测服务业统计报告》发布
近日,弘德网在国家市场监督管理总局官网了解到《2023年全国检验检测服务业统计报告》相关数据,统计分析如下:
根据《2023年全国检验检测服务业统计报告》显示,2023年,我国检测行业实现营业收入4670.09亿元,同比增长9.22%。从历史统计数据来看,2018年-2022年,我国检测行业实现的营收分别为2810.5亿元、3,225.09亿元、3585.92亿元、4090.22亿元、4275.84亿元,同比增长分别为14.75%、11.19%、18.21%、14.06%、4.54%。我国检测行业在2022年迎来行业发展的拐点之后,检测行业仍呈现低斜率增长的状态。
检测领域 | 2021年收入(亿元) | 2022年 | 2023年 | ||
收入 | 增长率 | 收入 | 增长率 | ||
产商品检验、验货 | 27.52 | 33.85 | 23.00% | 64.13 | 89.45% |
软件及信息化 | 47.76 | 58.38 | 22.24% | 80.09 | 37.19% |
能源 | 51.72 | 58.09 | 12.32% | 71.46 | 23.02% |
化工 | 55.1 | 62.85 | 14.07% | 77.22 | 22.86% |
计量校准 | 96.02 | 101.68 | 5.89% | 123.95 | 21.90% |
生物安全 | 6.71 | 12.56 | 87.18% | 15.3 | 21.82% |
材料测试 | 86.5 | 95.53 | 10.44% | 115.94 | 21.37% |
司法鉴定 | 29.25 | 23.26 | -20.48% | 27.83 | 19.65% |
电子电器 | 222.96 | 240.88 | 8.04% | 286.05 | 18.75% |
动植物检疫 | 4.41 | 4.86 | 10.20% | 5.74 | 18.11% |
宝玉石检验鉴定 | 10.62 | 10.31 | -2.92% | 12.04 | 16.78% |
轻工 | 77.43 | 72.45 | -6.43% | 82.27 | 13.55% |
机械(包含汽车) | 167.35 | 180.47 | 7.84% | 203.38 | 12.69% |
防雷检测 | 18.36 | 16.64 | -9.37% | 18.58 | 11.66% |
农产品、林业、渔业、牧业 | 67.90 | 70.00 | 3.09% | 77.78 | 11.11% |
电力(包含核电) | 83.86 | 113.03 | 34.78% | 125.58 | 11.10% |
建筑材料 | 366.73 | 359.95 | -1.85% | 398.99 | 10.85% |
建筑工程 | 713.31 | 689.45 | -3.34% | 761.94 | 10.51% |
机动车检验 | 267.20 | 308.43 | 15.43% | 340.47 | 10.39% |
特种设备 | 182.61 | 196.30 | 7.50% | 216.51 | 10.30% |
医疗器械 | 32.30 | 31.23 | -3.31% | 34.32 | 9.89% |
采矿、冶金 | 31.48 | 33.73 | 7.15% | 36.35 | 7.77% |
其他 | 363.53 | 371.21 | 2.11% | 396.07 | 6.70% |
环境监测 | 415.07 | 435.11 | 4.83% | 456.68 | 4.96% |
水质 | 61.39 | 65.20 | 6.21% | 68 | 4.29% |
纺织服装、棉花 | 69.65 | 71.89 | 3.22% | 74.82 | 4.08% |
公安刑事技术 | 2.71 | 3.22 | 18.82% | 3.22 | 0.00% |
食品及食品接触材料 | 186.29 | 206.76 | 10.99% | 205.48 | -0.62% |
药品 | 69.77 | 70.55 | 1.12% | 68.74 | -2.57% |
卫生检疫(包含保健中心) | 4.3 | 5.08 | 18.14% | 4.67 | -8.07% |
环保设备 | 6.73 | 5.77 | -14.26% | 4.85 | -15.94% |
卫生疾控 | 112.48 | 116.36 | 3.45% | 96.01 | -17.49% |
消防 | 41.16 | 34.94 | -15.11% | 28.58 | -18.20% |
国防相关 | 32.46 | 31.71 | -2.31% | 24.78 | -21.85% |
医学 | 77.74 | 84.08 | 8.16% | 62.26 | -25.95% |
合计 | 4090.38 | 4275.81 | 4.53% | 4670.08 | 9.22% |
2023年,营收排在前十位的检验检测领域为:建筑工程(761.94亿元)、环境监测(456.68亿元)、建筑材料(398.99亿元)、其他(396.07亿元)、机动车检验(340.47亿元)、电子电器(286.05亿元)、特种设备(216.51亿元)、食品及食品接触材料(205.48亿元)、机械(包含汽车)(203.38亿元)、电力(包含核电)(125.58亿元)。以上10个领域营业收入总额占全国营业收入比重是 72.61%。
2023年,营收增长超过15%的11个细分检测行业:产商品检验/验货(89.45%)、软件及信息化(37.19%)、能源(23.02%)、化工(22.86%)、计量校准(21.90%)、生物安全(21.82%)、材料测试(21.37%)、司法鉴定(19.65%)、电子电器(18.75%)、动植物检疫(18.11%)、宝玉石检验鉴定(16.78%)。